Stația de măsurare inteligentă integrată este utilizată în principal pentru a măsura lungimea, lățimea și grosimea de stivuire a fiecărui pachet de plăci înainte de ambalare.
Imaginea generală a mașinii
Parametrii echipamentului
| Dimensiuni totaleL*W*H(mm) | Cântărirea echipamentului (kg) | Măsurarea capacității de încărcare (kg/㎡) | Putere totală (kW) | Precizie de măsurare (mm) | Înălțimea bancului de lucru(mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0,5 | 800±50 |
Parametrii de măsurare
| Lungimea plăcii Interval de procesare L(mm) | Gama de procesare a lățimii plăcii W(mm) | Interval de procesare pentru grosimea plăcii H (mm) | Măsurarea eficienței (ori/min) | Viteza de transport (m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (conversie de frecvență reglabilă) |
9. Șina de ghidare a dispozitivului de poziționare mecanică adoptă șina de ghidare Hiwin, cu precizie ridicată, vibrații reduse și durată lungă de viață. Transmisia folosește angrenaj și cremalieră pentru viteză mare și precizie ridicată. Poziționarea adoptă un servomotor, asigurând precizie, eficiență, viteză, cuplu mare și dimensiuni reduse.
| Număr de serie | Nume | Caracteristică | Modul |
| 1 | Ansamblu fascicul mobil cu măsurare a lungimii | Un servomotor de înaltă precizie transmite puterea printr-un reductor planetar, oferind cuplu mare, zgomot redus și putere stabilă. Puterea este transmisă printr-un arbore și roți dințate sincrone pentru a realiza o mișcare rapidă a întregului mecanism, îmbunătățind astfel eficiența. |
|
| 2 | Ansamblu placă fixă de măsurare a lungimii | Acest capăt servește drept placă de referință pentru măsurare. Deflectorul este alimentat de un cilindru de aer pentru ridicare verticală și realizează o mișcare liniară rapidă și stabilă cu ajutorul șinelor de ghidare de precizie Hiwin. |
|
| 3 | Cadru transportor cu role de măsurare | Rolele adoptă role acoperite cu cauciuc importate din Italia, cu suprafețe netede și luminoase și frecare mare, asigurând transportul absolut stabil al pachetelor și reducând foarte mult posibilitatea frecării de alunecare. Acestea sunt supuse la sablare și acoperire prin pulverizare pentru a asigura aspectul general și rigiditatea cadrului. |
|
| 4 | Ansamblu motor cu role | Utilizează motoare cu angrenaje importate pentru durabilitate. Puterea este transmisă stabil rolelor prin scripete sincrone și curele sincrone. |
|
| 5 | Mecanism de măsurare a puterii secțiunii de măsurare a lățimii | Sistemul de alimentare orizontal adoptă un servomotor de înaltă precizie combinat cu un reductor de precizie pentru a asigura stabilitatea sistemului de transmisie. |
|
Desene cu trei vederi