În calitate de producător profesionist, am dori să vă oferim mașină automată de tăiat hârtie de mare viteză de înaltă calitate. Mașina efectuează șifonare atât în direcția transversală, cât și longitudinală, tăiere intermitentă și prelucrare de tăiere pe hârtie ondulată.
Imagine de mașină
Specificațiile mașinii
| Dimensiuni L*W*H (mm) |
Specificații de bază | Alimentare electrică (kW) |
Viteza de taiere (M/min) |
Înălțimea de lucru (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 cuțite verticale + 1 orizontală, control servo complet, cu 6 reviste | 5.8 | 0-120 | 850 |
Parametrii de procesare
| Min. Lungime de tăiere L (mm) | Max. Lățimea de tăiere W (mm) | Grosimea de tăiere pentru hârtie ondulată H (mm) | Precizia distanței longitudinale a lamelor (mm) | Eficiență (PCS/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
Descrierea generală a funcțiilor
| Nu. | Articol | Caracteristici |
| 1 | Raft de depozitare pentru hârtie | Suportul de depozitare pentru hârtie este realizat din plăci de oțel spălate cu acid și prelucrat de îndoire. Are o structură simplă, construcție fiabilă și este tratată cu frig galvanizare, rezultând un aspect atractiv și o rezistență excelentă la rugină. Configurația standard include 6 compartimente de depozitare pentru hârtie, care pot fi ajustat în funcție de diferitele nevoi ale clienților, oferind o flexibilitate ridicată și puternică adaptabilitate. |
| 2 | Structura cadrului | Cadrul este fabricat prin prelucrare de precizie după sudarea oțelului dreptunghiular tuburi si placi de otel. Asigură precizie ridicată de asamblare și precizie operațională, garantând o durată lungă de viață și o stabilitate excelentă a echipamentului. |
| 3 | Mecanismul de antrenare | Rola de presiune de alimentare este realizată din material PU, care are o suprafață strălucitoare și atractivă cu frecare mare. Acest lucru sporește eficient fiabilitatea transportului cartonului. Între timp, tamburul de tracțiune este importat din Germania și este foarte durabil. |
| 4 | Structură transversală | Puterea este asigurată de un servomotor de înaltă precizie combinat cu un reductor și un mecanism de roată sincron, care realizează hig |
| 5 | Unitate de tăiere longitudinală | Acest mecanism este compus în principal din 7 seturi de suporturi pentru cuțite. Configurația cuțitului a 7+1 permite tăierea universală a tipurilor de cutie 410 și 411. Este proiectat pentru a îndeplini cerințele cerințe de funcționare de înaltă eficiență, asigurând în același timp durabilitatea; |
| 6 | Dispozitiv de stocare reglabil | Ambele capete ale plăcii de bază prin prelucrare CNC asigurați laturile paralele, utilizarea de înaltă rezistență lanț în sus și în jos pentru a asigura siguranța și fiabilitatea nu sare peste dinți, pentru a îmbunătăți acuratețea și eficiența operațiunii, folosim de înaltă precizie reductor conic echipat cu înaltă precizie motor de service; Pentru a îmbunătăți rata de utilizare de hârtie, am stabilit această instituție ca 6 biblioteci de hârtie, care pot fi mărite sau micșorate în funcție de nevoi diferite ale clienților, convenabile și rapide și adaptabilitate puternică; |
|
| 7 | Carcasa mașinii | Funcția principală este de a decora mașina în sine.Se adaugă un capac de protecție extern mașina.Capacul este tratat cu plastic pulverizare, ceea ce o face din punct de vedere estetic plăcut, delicat și rezistent la vopsea ciobirea.Fierea de observaţie din faţă a mașinii este realizată din foaie acrilică, care îi conferă un aspect atractiv și elegant, ca precum și duritate ridicată și rezistență la zdrobitoare. |
|
Desene cu trei vederi
Diagrama schematică a modului procesului de producție
Cerințe de consumabile
2. Tipuri de carton
| Număr de serie | Nume | Imagine | Direcția de alimentare a hârtiei | Dimensiune minima |
| 1 | Cutie obișnuită |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Latime: minim 36 mm Inaltime: minim 225 mm |
| 2 | Cutie obișnuită |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Latime: minim 36 mm Inaltime: minim 225 mm |
| 3 | Acoperirea Cerului și Pământului |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Latime: minim 225 mm Înălțime: minim 18 mm |
| 4 | Cutie de etanșare din mijloc |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Latime: minim 450 mm Înălțime: minim 18 mm |
| 5 | Cutie de etanșare din mijloc |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Inaltime: minim 450 mm Înălțime: minim 18 mm |
| 6 | Cutie cu toate aripile |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Inaltime: minim 225 mm Înălțime: minim 18 mm |
| 7 | Cutie de etanșare din mijloc |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Inaltime: minim 450 mm Înălțime: minim 18 mm |
| 8 | Carton pătrat |
|
longitudinal | Lungime: minim 400 mm Înălțime: minim 18 mm |
Lista de configurare a componentelor principale
| Nu. | Articol | Specificații | Cantitate | Notat |
| 1 | Unitate de lame longitudinale |
|
7 SETURI | Cantitatea poate fi personalizata in functie de cerinte |
| 2 | Unitate cu lame orizontale |
|
1 SET |
|
| 3 | Ansamblu role |
|
3 buc |
|
| 5 | Centura sincronă transversală |
|
1 BUC |
|
| 6 | Centura sincrona |
|
2 buc |
|
| 7 | Servomotor de tracțiune |
|
2 SETURI |
|
| 8 | Reductor de tracțiune |
|
2 SETURI |
|
| 9 | Servomotor de stocare de reglare |
|
1 SET |
|
| 10 | Reductor de stocare de reglare |
|
1 SET |
|
| 11 | Motor de mișcare a lamei |
|
7 SETURI | Cantitatea poate fi personalizata in functie de cerinte |
| 12 | Reductor de mișcare a lamei |
|
7 SETURI |
|
| 13 | Componente pneumatice |
|
1 SET |
|
| 14 | Cutie de control electric | —— | —— |
|
| 15 | Componente electrice | Senzori fotoelectrici, Cabluri, Reflectori, Componente electrice | —— |
|
| 16 | Controlor | Drivere, firmware, module | —— |
|
Lista de piese purtabile și consumabile
| Nu. | Articol | Specificații | Cantitate sugerată | Numărul U8 |
| 1 | Bucșă a arborelui de alimentare | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Bucșă axului de împingere | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Centura sincronă silențioasă verde fără sudură cu miez de oțel (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Electrovalvă | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0,8 Lama dentară circulară | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Electrovalvă | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Glisor | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Supapă de reducere a presiunii de precizie | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Curea sincronă din poliuretan fără sudură cu sârmă de oțel - tip silentios | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Releu | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Siguranță | 5*20mm 0.1A | 5 |
|
| 12 | Întrerupător de limită | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Comutator de proximitate | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Curea sincronă din poliuretan fără sudură cu sârmă de oțel - tip silentios | AT10x50xL920 | 1 |
|
Lista consumabilelor
| 1 | Rolă de cauciuc cu putere de tăiere a hârtiei B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0,8 Lama dentară circulară | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Bucșă a arborelui de alimentare | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Bucșă axului de împingere | CZJ260-02-010-300 | 1 |